購買需知
簽收時請當著快遞員的面驗收,如果損壞或缺失請直接拒簽或立即電話聯系我們, 到貨屏幕請先裸機測試(單主板測試),不要拆標/撕膜/拆解配件 任意一樣,一概不保。不測試,直接撕膜裝機的,一概不保。
一定要購買運費險,如有問題,產生退換貨的,AA 制,誰發誰付,謝謝理解與支持!
返貨注意事項:退換貨發回時,物品損壞,由買家負責.拒絕一切到付件,一定在盒子留下你的聯系方式,方便給你發回。
鄭重聲明:觸摸屏.液晶屏屬于易損易碎物品,為避免不必要的糾紛,如不認可條款,請不要購買!買家拍下商品時,我們將視為清楚并且同意以上條款,如有爭議,此條款將為處理的重要依據
LG Display液晶模組LA080WV1-TD01 應用詳情
基本信息 : | 面板品牌 | 面板型號 | LA080WV1-TD01 | |
---|---|---|---|---|
面板尺寸 | 8.0英寸 | 面板應用 |
|
|
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 型號別名 | LA080WV1 (TD)(01) | |
工作環境 : | 工作溫度 | -30 ~ 70 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 85 °C |
RoHS狀態 | 耐振動性 | 2.84G (27.8 m/s2) | ||
典型特征 : |
|
LG Display液晶模組LA080WV1-TD01 結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 800(RGB)×480 (WVGA) | 點間距 | 0.0736×0.2070 mm (H×V) |
---|---|---|---|---|
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.2208×0.2070 mm (H×V) | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 176.64×99.36 mm (H×V) | 可視區域 | 180.8×103.4 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 199×121 mm (H×V) | 外觀厚度 | 7.2/11.2 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 16:9 (H:V) | 外觀形狀 | - | |
其它特征 : | 重量 | 270/280g (Typ./Max.) | 表面處理 | 霧面,反射率 4.0% (Typ.) |
- 免責聲明 : 數據由屏庫電子工程師依據規格書錄入,已盡力減少錯誤,但不能保證參數的完全正確。請以規格書為準!
- 返回頂端
LG Display液晶模組LA080WV1-TD01 光學詳情
基本信息 : | 面板亮度 | 700 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
---|---|---|---|---|
可視角度 | 70/70/50/60 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
視角 | 6 o'clock | 反應時間 | 5/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白度 | Wx:0.305; Wy:0.320 | 顯示顏色 | 262K (6-bit) |
色域 | - | 亮度變動 | 1.25 (Max.)(9 points) |
- 免責聲明 : 數據由屏庫電子工程師依據規格書錄入,已盡力減少錯誤,但不能保證參數的完全正確。請以規格書為準!
- 返回頂端
LG Display液晶模組LA080WV1-TD01 背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 是否可換 | - | 燈管壽命 | 15K(Min.) (Hours) |
---|---|---|---|---|---|---|
數量 | - | 燈管形狀 | - | 位置 | 側入式光源 | |
接口特征 : | 類型 | 包含在屏信號接口中 | 位置 | - | 燈管驅動 | 含LED驅動器 |
驅動電氣 : | 電壓輸入 | 9.0/12.0/16.0V (Min./Typ./Max.) | 電流輸入 | 235/475/715mA (Min./Typ./Max.) | ||
功耗 | 5.7W (Typ.) |
- 免責聲明 : 數據由屏庫電子工程師依據規格書錄入,已盡力減少錯誤,但不能保證參數的完全正確。請以規格書為準!
- 返回頂端
LG Display液晶模組LA080WV1-TD01 信號詳情
信號系統 : | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | 信號邏輯電壓 | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
信號電氣 : | 電壓輸入 | 5.0V (Typ.) | 電流輸入 | 95/139/185mA (Min./Typ.Max.) | ||
功耗 | 0.7W (Typ.) | |||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 位置 | - | ||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 |
廣瀨電機 | FH12K-40S-0.5SH | 0.5 mm | 40 pins | 1 pcs |
- 免責聲明 : 數據由屏庫電子工程師依據規格書錄入,已盡力減少錯誤,但不能保證參數的完全正確。請以規格書為準!
- 返回頂端