發布日期:2014-12-11
單品 | 產品名稱 | 廠家(產地) | 牌號 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
PVC | PVC | 天津大沽 | SLK-1000 | 余姚市 | 6500 | 0 | 14-12-10 |
PVC | PVC | 內蒙古億利 | SG5管材 | 余姚市 | 6250 | 0 | 14-12-10 |
PVC | PVC | 上海中元 | S-101 | 余姚市 | 12000 | 0 | 14-12-10 |
PVC | PVC | 天津樂金 | LS-100 | 余姚市 | 6550 | 0 | 14-12-10 |
PVC | PVC | 蘇州華蘇 | HS-1000 | 余姚市 | 7000 | 0 | 14-12-10 |
PVC | PVC | 齊魯石化 | S-1000 | 余姚市 | 6730 | 0 | 14-12-10 |
PVC | PVC | 齊魯石化 | S-700 | 余姚市 | 6760 | 0 | 14-12-10 |
PVC | PVC | 寧波臺塑 | S-65 | 余姚市 | 7200 | 0 | 14-12-10 |
PVC | PVC | 大慶石化 | SG-5 | 余姚市 | 6060 | 0 | 14-12-10 |
上一篇:
12月10日余姚塑料市場PVC新報價
下一篇:
12月19日中部地區再生塑料市場價格行情