|
單位 | KGS-618M/618H | 200/200S | 250M / H | 1020AH/AHD | |
能力 | 工作臺(tái)工作面積 | mm | 460×150 | 410×160 | 460×200 | 500×250 |
左右大移動(dòng)量 | mm | 475 | 445 | 540 | 560 | |
前后大移動(dòng)量 | mm | 180 | 225 | 280 | 275 | |
工作臺(tái)面至主軸距離 | mm | 395 | 445 | 470 | 475 | |
工作臺(tái)大承受重量 | kgs | 120 | 100 | 100 | 300 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)T型槽 | mm×N | 14×1 | 14×1 | 14×1 | 14×1 |
工作臺(tái)速度 | m/min | / | 3-25 | / | / | 5-23 | 5-23 | |
前后進(jìn)刀(1格/1圈) | mm | 0.01/3 | 0.02 / 4 | 0.02 / 4 | 0.02 / 4 | |
前后自動(dòng)進(jìn)給 | mm | / | / | / | 0.1-8 | |
前后快速移動(dòng)(50HZ/60HZ) | mm/min | / | / | / | 820 / 980 | |
砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | φ180×6~20×31.75 | φ205×6~20×31.75 | φ205×6~20×31.75 | φ205×6~20×31.75 |
主軸轉(zhuǎn)速(50HZ/60HZ) | R.P.M | 2850/3360 | 2850 / 3360 | 2850 / 3360 | 2850 / 3450 | |
上下結(jié)構(gòu) | 上下進(jìn)刀 (1格/1回轉(zhuǎn)) | mm | 0.005/2 | 0.01 / 0.001 ; 2 | 0.01 / 2 | 0.01 / 2 |
自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | / | / | / | / | 0.002-0.02 | |
上下快速移動(dòng)量 | mm/min | / | / | / | / | |
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | HXP | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 3×2 |
上下驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | HXP | / | / | / | / | |
油壓馬達(dá) | HXP | / | 1×4 | / | / | 1×4 | 1×4 | |
吸塵馬達(dá) | HXP | 3/4×2 | 3/4×2 | 3/4×2 | 3/4×2 | |
沖水馬達(dá) | HXP | 1/8×2 | 1/8×2 | 1/8×2 | 1/8×2 | |
前后驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | HXP | / | / | / | 40W | |
尺寸 | 機(jī)器高度 | mm | 1995 | 1645 | 1775 | 1775 |
占地面積 | mm | 1800×1200 | 1610×1120 | 1800×1400 | 2400×1500 | |
凈重 | kgs | 700 | 630 | 1100 | 1450 | |
毛重 | kgs | 850 | 780 | 1300 | 1650 |
臺(tái)灣建德磨床