POM 100P美國杜邦100p 高粘度高韌性POM
黃卡編號 | |
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
機構評級 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點數據 |
|
部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 2.6 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 2.20 | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 2.2 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.4 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 計秤 | 88 | ISO 2039-2 | |
R 計秤 | 119 | ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2950 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 71.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服) | 25 | % | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | 45 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2700 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1500 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 2850 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 (3.5% 應變) | 77.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 14 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 400 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | ||
-40°C | 12 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | 14 | kJ/m² | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 155 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 93.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 175 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 160 | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流動 : -40 到 23°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : -40 到 23°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 2.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 41 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.90 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.90 | IEC 60250 | |
耗散因數 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 0.012 | IEC 60250 | |
1 MHz | 5.5E-3 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數 | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔體密度 | 1.19 | g/cm³ |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Emission
POM 聚甲醛(賽鋼)塑膠原料 優點:1、具高機械強度和剛性; 2、高的疲勞強度; 3、環境抵抗性、耐有機溶劑性佳; 4、耐反覆沖擊性強; 5、廣泛的使用溫度范圍(-40℃~120℃); 6、良好的電氣性質; 7、復原性良好; 8、具自已潤滑性、耐磨性良好; 9、尺寸安定性優。 用途: 電子電器:洗衣機,果汁機定時器等組件; 汽車:車把,電動窗等零件;機械零件,齒輪,把手,螺桿,玩具等;
|
VDA 275 |