規(guī)格級別: | --- | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 用于一般工業(yè)制品,不含脫模劑V-1 UL | ||
備注說明: | 特性:中高分子,擠塑或注塑成型,良好的物理機(jī)械性能。 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||||
基本性能 | 熔體流動速率(體積) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 6 | cm3/mm | ||||||||||
熔體流動速率(質(zhì)量) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 6.5 | g/10min | |||||||||||
吸水性 | 飽和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.3 | % | |||||||||||
吸溫性 | 23℃/50%相對溫度飽和值 | ISO 62 | 0.12 | % | |||||||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |||||||||||
物理性能 | 折射系數(shù) | --- | ISO 489 | 1.587 | --- | ||||||||||
霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | |||||||||||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||||||||||
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | |||||||||||
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 6.5 | % | |||||||||||
名義斷裂拉伸應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |||||||||||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | |||||||||||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | |||||||||||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |||||||||||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |||||||||||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-4A | 90 | KJ/m2 | |||||||||||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | |||||||||||
電氣性能 | 大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5600 | N | ||||||||||
大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6600 | N | |||||||||||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | |||||||||||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 70 | J | |||||||||||
相對介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | --- | |||||||||||
相對介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | --- | |||||||||||
損耗因數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | |||||||||||
損耗因數(shù) | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | |||||||||||
體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||||||||||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級/Rating | |||||||||||
表面電阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||||||||||
介電強(qiáng)度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | |||||||||||
加工性能 |
|
--- |
|
|
|
||||||||||
熱 性 能 | 輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 900 | ℃ | ||||||||||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||||||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||||||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | |||||||||||
熱變化溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 139 | ℃ | |||||||||||
維卡軟化溫度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 146 | ℃ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
可燒性 | 厚度mm黃卡 | UL 94(ISO 1210)(ISO 10351) | V-2/0.81(HB/1.5)(HB/3.0) | 類別/Class | |||||||||||
氧指數(shù) | 方法A/ProcedureA | IEC 4589-2 | 28 | % | |||||||||||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||||||
熔體溫度 | --- | ISO 294 | 300 | ℃ | |||||||||||
模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | |||||||||||
其它性能 | 注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | ||||||||||
粘度系數(shù) | --- | ISO 1628-4 | 64 | cm3/g |