特性 |
| |||
用途 |
| |||
部件標(biāo)識(shí)代碼 |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 (73°F) | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 - 流動(dòng) | 內(nèi)部方法 | |||
0.0394 in 3 | 0.80 到 1.5 | -- | % | |
0.118 in 4 | 1.5 到 2.2 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
24 hr, 73°F | 1.2 | -- | % | |
飽和, 73°F | 8.0 | -- | % | |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
R 計(jì)秤, 73°F | 119 | 100 | ||
R 計(jì)秤, 176°F | 97 | -- |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | |||
-40°F | 16700 | 16000 | psi | |
73°F | 11600 | 7250 | psi | |
176°F | 5800 | 5800 | psi | |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | |||
屈服, 73°F | 1.5 | -- | % | |
斷裂, 73°F | 25 | 50 | % | |
彎曲模量 | ISO 178 | |||
-40°F | 624000 | 595000 | psi | |
73°F | 421000 | 203000 | psi | |
176°F | 131000 | 72500 | psi | |
彎曲應(yīng)力 | ISO 178 | |||
-40°F | 20300 | 18100 | psi | |
73°F | 16700 | 9430 | psi | |
176°F | 9430 | 5800 | psi | |
壓縮應(yīng)力 (73°F) | 13100 | -- | psi | ISO 604 |
剪切強(qiáng)度 (73°F) | 11600 | 10900 | psi | ASTM D732 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | 8.00 | -- | mg | ISO 9352 |
摩擦系數(shù) - vs. Metal 5 | 0.15 到 0.20 | -- | Suzuki Method | |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
-40°F | 1.2 | -- | ft·lb/in2 | |
73°F | 1.9 | 11 | ft·lb/in2 | |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
-40°F | 無(wú)斷裂 | -- | ||
73°F | 無(wú)斷裂 | -- |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 (66 psi, 未退火) | 428 | -- | °F | ISO 75-2/B |
熔融溫度 | 509 | -- | °F | DSC |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | 5.0E-5 到 5.6E-5 | -- | in/in/°F | ISO 11359-2 |
比熱 | 0.502 | -- | Btu/lb/°F | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 2.2 | -- | Btu·in/hr/ft2/°F |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
體積電阻率 | 1.0E+11 到 1.0E+12 | 1.0E+10 到 1.0E+11 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電常數(shù) 6 (73°F, 50 Hz) | 1.60 | -- | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) 6 (73°F, 50 Hz) | 0.060 | -- | IEC 60250 | |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | 530 | -- | V | UL 746 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí) (0.031 in) | V-2 | V-2 | UL 94 |
備注 |