產品說明
Maxxam? PPH-20C Nat | 汽車領域的應用; 建筑應用領域; 工業應用; 消費品應用領域; 通用 |
PP粒料為本色、圓柱狀顆粒,顆粒光潔,粒子的尺寸在任意方向上為2mm~5mm,無臭無毒,無機械雜質。本品以高純度丙烯為主要原料,乙烯為共聚單體,采用高活性催化劑在62℃~80℃及低于4.0MPa的壓力下經氣相反應生產聚丙烯粉料,再經干燥、混煉、擠壓、造粒、篩分、均化成聚丙烯顆粒。密度為0.90 g/cm3~0.91g/cm3,是通用塑料中輕的一種。聚丙烯樹脂具有優良的機械性能和耐熱性能,使用溫度范圍-30℃~140℃。同時具有優良的電絕緣性能和化學穩定性,幾乎不吸水,與絕大多數化學品接觸不發生作用。本品耐腐蝕,抗張強度30MPa,強度、剛性和透明性都比聚乙烯好;缺點是耐低溫沖擊性差,較易老化,但可分別通過改性和添加抗氧劑予以克服。與發煙、發煙硝酸、鉻酸溶液、鹵素、、、氯仿等接觸有腐蝕作用。可用作工程塑料,適用于制電視機、收音機外殼、電器絕緣材料、防腐管道、板材、貯槽等,也用于生產扁絲、纖維、包裝薄膜等。
本公司所售原料全部為原廠原包正牌料,杜絕一切副牌料,水口料以次充好!
溫馨提示:因塑料行情每天都會有變更,頁面上有些報價可能會與當天實際報價有所差異,僅供參考!
感謝您的配合與支持!
普立萬提供的PP塑料型號及性能:
產品 | 用途 | 性能特點 |
|
---|---|---|---|
Maxxam? 34-1520 SSM TFPP | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? 34-1520 UV SSM TFPP | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? DP-9156-5-8000 | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 共聚物; 化學耦合; 通用 |
|
Maxxam? F5134T2-4 | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? F5134T4-1 | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? FR H6 GF/30 XF V0 NC 70 | 家用貨品; 工業應用; 消費品應用領域; 電氣/電子應用領域; 通用 | 剛性,良好; 無鹵; 流動性中等; 良好的強度; 阻燃性 |
|
Maxxam? FR H6 T/05 H XF V0 NATURAL 70 | 家用貨品; 工業應用; 消費品應用領域; 電氣/電子應用領域; 通用 | 剛性,良好; 可加工性,良好; 抗撞擊性,高; 無鹵; 流動性中等; 良好的強度; 阻燃性 |
|
Maxxam? H6 GF/30 H Black | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 電器用具; 通用 | 化學耦合; 均聚物; 填充; 通用 |
|
Maxxam? H6 GF/30 H Natural | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 電器用具; 通用 | 化學耦合; 均聚物; 填充; 通用 |
|
Maxxam? MX5200-5004 RS BLACK | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? MX5200-5005 RS BLACK | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? MX5200-5006 RS NATURAL | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? MX5210-0040 RS Natural | 醫療器材; 醫療器械; 工業應用; 消費品應用領域; 通用 | 化學耦合; 均聚物; 流動性低; 通用 |
|
Maxxam? PD 40 TF Black | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 均聚物; 工業樹脂; 通用 |
|
Maxxam? PP 5120C | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? PP5120 A1 | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? PP5120 B4 | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? PP5120 Black | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? PP5120N B1 | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? PP5120R B2 | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 均聚物; 熱穩定性; 通用 |
|
Maxxam? PP5120R B2 SO1 | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? PP5140F D30 | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? PP5140R B1 | 家電部件; 工業應用; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 剛性,良好; 可加工性,良好; 流動性中等; 耐熱性,高; 良好的強度 |
|
Maxxam? PP5226 E132 | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? PP5930 Black | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? PP5930R B1 | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? PPH-10G Nat | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? PPH-20C Nat | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? PPH-20G Black | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? PPH-20G Nat | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? PPH-30T Nat | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? PPH-40C Nat | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? PPH-40G Black | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? PPH-40G Nat | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? PPH-40T Nat | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? PPR-20G Black | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 化學耦合; 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? PPR-20G Nat | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 化學耦合; 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? PPR-30G Nat | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 化學耦合; 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? PPR-40G Black | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 化學耦合; 均聚物; 通用 |
|
Maxxam? PPR-40G Nat | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 消費品應用領域; 通用 | 化學耦合; 均聚物; 流動性低; 通用 |
|
OnForce? LFT LF5200-5007 BLACK UV | 抗紫外線性能良好 |
|
|
OnForce? LFT LFT PP-30 LGF/000 1001 |
|
||
OnForce? LFT PP-30LGF/001 Natural | 熱穩定性 |
|
|
OnForce? LFT PP-30LGF/001 UV Black | 抗紫外線性能良好; 熱穩定性 |
|
|
OnForce? LFT PP-40LGF/001 Natural | 熱穩定性 |
|
|
OnForce? LFT PP-40LGF/001 UV Black | 抗紫外線性能良好; 熱穩定性 |
|
|
OnForce? LFT PP-50LGF/000 UV-LW Black | 低翹曲性; 抗紫外線性能良好; 熱穩定性 |
|
|
OnForce? LFT PP-50LGF/001 Natural | 熱穩定性 |
|
|
OnForce? LFT PP-50LGF/001 UV Black | 抗紫外線性能良好; 熱穩定性 |
|
|
OnForce? LFT PP-60LGF/001 Black UV | 工業應用; 汽車領域的應用; 金屬取代 |
公司介紹
東莞金宸塑膠原料有限公司經營范圍:
一、工程塑膠原料:PC防火,PC加纖,PC耐寒,PA6防火,P6加纖,PA6導電,PA66加纖,防火,導電,POM均聚,耐磨,導電,加纖, PBT防火,加纖,,PET防火,加纖,PMMA板材,導光,高透,PCT, ASA,PETG高透,PCTA,PCTG;
二、通用塑膠原料:ABS防火,通用,加纖,鐳雕,HIPS,GPPS,PP加纖,防火,高抗沖,抗UV,PE,阻 燃ABS,EVA,K(Q)膠,AS(SAN);
三、熱塑性彈性塑膠原料:TPE防火,,TPR,TPU透明,防火,聚醚,聚酯,SEBS,SBS,EPDM,EAA,POE, TPO;
四、合金原料:PC/ABS防火,耐沖,耐寒,PC/PMMA,PC/PBT,PC /PET,PC/PTFE,PC/PS,PC/PA,PA/ABS;
五、特種工程塑膠原料:PPO加纖,防火PPO,PEI,PSU,PES,PPS加纖, LCP,PEEK,TPX,PES,PFA,PTFE,PVDF,ETFE。
我公司可開具17%稅票,是一般納稅人企業。并提供產品的PDF物性表及加工參數、UL黃卡、材質證明及物質安全資料表(MSDS)、出廠檢驗報告COA、歐盟ROHS、SGS報告、FDA食品醫療、ASTM,ISO性能測試報告、SONY環保認證等信息,由于數據庫龐大,未能提供下載,更多資料請電話聯系我們。