POM 共聚甲醛
如果您的設計需要耐磨、高疲勞強度、高韌性和高抗蠕變性,請考慮選用POM共聚甲醛。
很寬的溫度范圍內(nèi),保持高強度和高剛性。而且它具有低磨耗、高韌性和抗反復沖擊。這些產(chǎn)品因其優(yōu)異的尺寸穩(wěn)定性、長期抗蠕變性、長期抗疲勞、耐濕、耐化學,以及耐燃油而。它們甚至耐氧化性燃油和酒精汽油混合燃料。 產(chǎn)品被廣泛地應用于注塑成型,但也同樣適用于其它傳統(tǒng)加工技術(shù),如擠出、壓塑、滾塑和吹塑等工藝成型。此外,POM也可與熱塑性彈性體一起進行雙組分(軟硬雙組分)成型,熱塑性彈性體包括乙烯基彈性體(SEBS)等。
POM產(chǎn)品有不同粘度的非填充級品級,以及玻纖增強、沖擊改性、抗UV、低光澤、靜電消散、低磨耗、抗漂白劑和可激光雕刻等特殊品級。有些特殊品級為燃油系統(tǒng)和供水管道應用提供了特別優(yōu)異的性能。 有符合FDA、UL和NSF標準的品級。符合美國藥典VI的醫(yī)療(MT?)品級是干粉吸入器、和其它醫(yī)療設備用材的杰出候選者,并已在美國藥物主文件檔案中列 所有產(chǎn)品都可以進行幾乎任何一種配色,而且色料不含有重金屬元素,如鎘、汞、鉛、鉻(VI)等。由于它的多功能性,產(chǎn)品被廣泛地應用在各種領(lǐng)域中,比如齒輪、彈簧、夾子、卡扣、門把、燃油系統(tǒng)部件的襯墊、玩具元件、洗衣機元件、手動工具部件、淋浴蓮花篷頭、安全帶卡扣等。亦可以用來制備薄板、圓棒和厚板等坯型材,并可通過機加工來制造高精度零件。
產(chǎn)品 | 用途 | 性能特點 |
POM德國LUVOCOM 80/CF/10/BK | 凸輪; 商務設備; 工程配件; 汽車領(lǐng)域的應用; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 剛性,良好; 導電; 良好的強度; 靜態(tài)導電 |
POM德國LUVOCOM 80/CF/12/TF/10/BK 100 | 凸輪; 商務設備; 工程配件; 汽車領(lǐng)域的應用; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 低摩擦系數(shù); 導電; 潤滑; 耐磨損性良好; 靜態(tài)導電 |
POM德國LUVOCOM 80/CF/12/TF/10/GY | 凸輪; 商務設備; 工程配件; 汽車領(lǐng)域的應用; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 低摩擦系數(shù); 導電; 潤滑; 耐磨損性良好; 靜態(tài)導電 |
POM德國LUVOCOM 80/TF/18/NT | 凸輪; 商務設備; 工程配件; 汽車領(lǐng)域的應用; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 低摩擦系數(shù); 潤滑; 耐磨損性良好 |
POM德國LUVOCOM 80/TF/18/SI/2 | 凸輪; 商務設備; 工程配件; 汽車領(lǐng)域的應用; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 低摩擦系數(shù); 潤滑; 耐磨損性良好 |
POM德國LUVOCOM 80/TF/18/SI/2 - 1P | 凸輪; 商務設備; 工程配件; 汽車領(lǐng)域的應用; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 低摩擦系數(shù); 潤滑; 耐磨損性良好 |
POM德國LUVOCOM 80/TF/18/SI/2/BK | 商務設備; 工程配件; 汽車領(lǐng)域的應用; 滾軸; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 低摩擦系數(shù); 尺寸穩(wěn)定性良好; 潤滑; 耐磨損性良好 |
POM德國LUVOCOM 80/TF/18/SI/2-3 | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 凸輪; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 耐磨損性良好; 低摩擦系數(shù); 潤滑 |
POM德國LUVOCOM 80/TF/22/NT | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 凸輪; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 耐磨損性良好; 低摩擦系數(shù); 潤滑 |
POM德國LUVOCOM 80-0837 | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 滾軸; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐磨損性良好; 低摩擦系數(shù); 潤滑 |
POM德國LUVOCOM 80-0837-1 | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 滾軸; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐磨損性良好; 低摩擦系數(shù); 潤滑 |
POM德國LUVOCOM 80-7014 | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 滾軸; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐磨損性良好; 低摩擦系數(shù); 潤滑 |
POM德國LUVOCOM 80-7050 | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 紡織應用 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 靜態(tài)導電; 導電 |
POM德國LUVOCOM 80-7112/BK | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 紡織應用 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 靜態(tài)導電; 良好的強度; 剛性,良好; 導電 |
POM德國LUVOCOM 80-7353/NAT | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 凸輪; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐磨損性良好; 低摩擦系數(shù); 潤滑 |
POM德國LUVOCOM 80-7388 | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 凸輪; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 靜態(tài)導電; 耐磨損性良好; 低摩擦系數(shù); 導電; 潤滑 |
POM德國LUVOCOM 80-7489 VP | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 紡織應用 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 靜態(tài)導電; 導電 |
POM德國LUVOCOM 80-7555 VP | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 紡織應用 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 靜態(tài)導電; 導電 |
POM德國LUVOCOM 80-7555/BK | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 紡織應用 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 靜態(tài)導電; 導電 |
POM德國LUVOCOM 80-7580 | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 凸輪; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐磨損性良好; 低摩擦系數(shù); 潤滑 |
POM德國LUVOCOM 80-7580/BK VP | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 凸輪; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐磨損性良好; 低摩擦系數(shù); 潤滑 |
POM德國LUVOCOM 80-7653 VP | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 紡織應用 | 抗靜電性 |
POM德國LUVOCOM 80-7655/RD VP | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 凸輪; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐磨損性良好; 低摩擦系數(shù); 粘度,高; 潤滑 |
POM德國LUVOCOM 80-7666/GY VP | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 滾軸; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 耐磨損性良好; 低摩擦系數(shù); 潤滑 |
POM德國LUVOCOM 80-7695 VP | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 滾軸; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 耐磨損性良好; 低摩擦系數(shù); 潤滑 |
POM德國LUVOCOM 80-7705 | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 凸輪; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 靜態(tài)導電; 耐磨損性良好; 低摩擦系數(shù); 低翹曲性; 良好的強度; 剛性,良好; 潤滑 |
POM德國LUVOCOM 80-7727 | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 紡織應用 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 靜態(tài)導電; 良好的強度; 剛性,良好; 導電 |
POM德國LUVOCOM 80-7919 VP | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 凸輪; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 耐磨損性良好; 低摩擦系數(shù); 良好的流動性; 潤滑 |
POM德國LUVOCOM 80-8003 | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 凸輪; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 靜態(tài)導電; 良好的強度; 剛性,良好; 導電 |
POM德國LUVOCOM 80-8030 VP | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 凸輪; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 靜態(tài)導電; 耐磨損性良好; 低摩擦系數(shù); 良好的強度; 剛性,良好; 導電; 潤滑 |
POM德國LUVOCOM 80-8162 | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 滾軸; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐磨損性良好; 低摩擦系數(shù); 潤滑 |
POM德國LUVOCOM 80-8222 | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 凸輪; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐磨損性良好; 低摩擦系數(shù); 低翹曲性; 潤滑 |
POM德國LUVOCOM 80-8222/EG | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 凸輪; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐磨損性良好; 低摩擦系數(shù); 低翹曲性; 潤滑 |
POM德國LUVOCOM 80-8284 | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 紡織應用 | 靜態(tài)導電; 導電 |
POM德國LUVOCOM 80-8318-1 | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 凸輪; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 耐磨損性良好; 低摩擦系數(shù); 良好的流動性; 潤滑 |
POM德國LUVOCOM 80-8387 | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 凸輪; 紡織應用 | 抗撞擊性,良好; 良好的強度; 剛性,良好 |
POM德國LUVOCOM 80-8387/EM | 機器/機械部件; 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 食品容器; 模具; 容器; 紡織應用; 鑄模/模具/工具 | 抗撞擊性,良好; 良好的強度; 剛性,良好 |
POM德國LUVOCOM 80-8444 | 機器/機械部件; 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 食品容器; 模具; 容器; 紡織應用; 鑄模/模具/工具 | 耐磨損性良好 |
POM德國LUVOCOM 80-8444-1 | 機器/機械部件; 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 食品容器; 模具; 容器; 紡織應用; 鑄模/模具/工具 | 耐磨損性良好; 潤滑 |
POM德國LUVOCOM 80-8470/BL | 機器/機械部件; 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 食品容器; 模具; 容器; 紡織應用; 鑄模/模具/工具 | 抗撞擊性,良好; 良好的強度; 剛性,良好 |
POM德國LUVOCOM 80-8495-1 | 機器/機械部件; 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 食品容器; 模具; 容器; 紡織應用; 鑄模/模具/工具 | 靜態(tài)導電; 良好的強度; 剛性,良好; 導電 |
POM德國LUVOCOM 80-8495-2 | 機器/機械部件; 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 食品容器; 模具; 容器; 紡織應用; 鑄模/模具/工具 | 靜態(tài)導電; 良好的強度; 剛性,良好; 導電 |
POM德國LUVOCOM 80-8510 | 機器/機械部件; 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 把手; 紡織應用; 軸承 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐磨損性良好; 低摩擦系數(shù); 低翹曲性; 潤滑 |
POM德國LUVOCOM 80-8511 | 機器/機械部件; 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 把手; 紡織應用; 軸承 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐磨損性良好; 低摩擦系數(shù); 低翹曲性; 潤滑 |
POM德國LUVOCOM 80-8528 | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 滾軸; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐磨損性良好; 低摩擦系數(shù); 潤滑 |
POM德國LUVOCOM 80-8572/BL | 機器/機械部件; 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 食品容器; 模具; 容器; 紡織應用; 鑄模/模具/工具 | 抗撞擊性,良好; 良好的強度; 剛性,良好 |
POM德國LUVOCOM 80-8584 | 汽車領(lǐng)域的應用; 工程配件; 商務設備; 滾軸; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 抗靜電性; 尺寸穩(wěn)定性良好 |
POM德國LUVOCOM 80-8588/L | 凸輪; 商務設備; 工程配件; 汽車領(lǐng)域的應用; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 低摩擦系數(shù); 潤滑; 耐磨損性良好 |
POM德國LUVOCOM 80-8604/EM/BL | 商務設備; 容器; 工程配件; 機器/機械部件; 模具; 汽車領(lǐng)域的應用; 紡織應用; 鑄模/模具/工具; 食品容器 | 剛性,良好; 抗撞擊性,良好; 良好的強度 |
POM德國LUVOCOM 80-8741 | 商務設備; 容器; 工程配件; 機器/機械部件; 模具; 汽車領(lǐng)域的應用; 紡織應用; 鑄模/模具/工具; 食品容器 | 剛性,良好; 導電; 良好的強度; 靜態(tài)導電 |
POM德國LUVOCOM 80-8842 | 商務設備; 工程配件; 汽車領(lǐng)域的應用; 紡織應用; 薄壁部件 | 剛性,良好; 良好的強度; 良好的流動性 |
POM德國LUVOCOM 80-8883 | 凸輪; 商務設備; 工程配件; 汽車領(lǐng)域的應用; 紡織應用 | 低翹曲性; 耐磨損性良好; 脫模性能良好 |
POM德國LUVOCOM 80-8886 | 凸輪; 商務設備; 工程配件; 汽車領(lǐng)域的應用; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 低摩擦系數(shù); 尺寸穩(wěn)定性良好; 潤滑; 耐磨損性良好 |
POM德國LUVOCOM 80-8962/L | 商務設備; 工程配件; 汽車領(lǐng)域的應用; 滾軸; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 抗靜電性 |
POM德國LUVOCOM 80-8999/BL/L | 商務設備; 容器; 工程配件; 機器/機械部件; 模具; 汽車領(lǐng)域的應用; 紡織應用; 鑄模/模具/工具; 食品容器 | 耐磨損性良好 |
POM德國LUVOCOM 80-9208/EM/L/RD | 商務設備; 容器; 工程配件; 機器/機械部件; 模具; 汽車領(lǐng)域的應用; 紡織應用; 鑄模/模具/工具; 食品容器 | 剛性,良好; 抗撞擊性,良好; 良好的強度 |
POM德國LUVOCOM AC-80/TF/22/BK | 凸輪; 商務設備; 工程配件; 汽車領(lǐng)域的應用; 紡織應用; 軸承; 齒輪 | 低摩擦系數(shù); 潤滑; 耐磨損性良好 |
公司介紹
東莞金宸塑膠原料有限公司經(jīng)營范圍:
一、工程塑膠原料:PC防火,PC加纖,PC耐寒,PA6防火,P6加纖,PA6導電,PA66加纖,防火,導電,POM均聚,耐磨,導電,加纖, PBT防火,加纖,,PET防火,加纖,PMMA板材,導光,高透,PCT, ASA,PETG高透,PCTA,PCTG;
二、通用塑膠原料:ABS防火,通用,加纖,鐳雕,HIPS,GPPS,PP加纖,防火,高抗沖,抗UV,PE,阻 燃ABS,EVA,K(Q)膠,AS(SAN);
三、熱塑性彈性塑膠原料:TPE防火,,TPR,TPU透明,防火,聚醚,聚酯,SEBS,SBS,EPDM,EAA,POE, TPO;
四、合金原料:PC/ABS防火,耐沖,耐寒,PC/PMMA,PC/PBT,PC /PET,PC/PTFE,PC/PS,PC/PA,PA/ABS;
五、特種工程塑膠原料:PPO加纖,防火PPO,PEI,PSU,PES,PPS加纖, LCP,PEEK,TPX,PES,PFA,PTFE,PVDF,ETFE。
我公司可開具17%稅票,是一般納稅人企業(yè)。并提供產(chǎn)品的PDF物性表及加工參數(shù)、UL黃卡、材質(zhì)證明及物質(zhì)安全資料表(MSDS)、出廠檢驗報告COA、歐盟ROHS、SGS報告、FDA食品醫(yī)療、ASTM,ISO性能測試報告、SONY環(huán)保認證等信息,由于數(shù)據(jù)庫龐大,未能提供下載,更多資料請電話聯(lián)系我們。