物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.07 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 0.50 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 1.1 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.70 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
球壓硬度 | -- | 100 | MPa | ISO 2039-1 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 9500 | 7500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 110 | 100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 4.5 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | -- | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | -- | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | -- | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | -- | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
1.8 MPa, 未退火 | 160 | -- | °C | ISO 75-2/A |
8.0 MPa, 未退火 | 100 | -- | °C | ISO 75-2/C |
連續(xù)使用溫度 | 內(nèi)部方法 | |||
-- 1 | 90.0 到 120 | -- | °C | 內(nèi)部方法 |
-- 2 | 150 | -- | °C | 內(nèi)部方法 |
熔融溫度 3 | 178 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線(xiàn)形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) | 1.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.5E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | -- | 50 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | -- | 1.0E+4 | ohms·cm | IEC 60093 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等級(jí) (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
補(bǔ)充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測(cè)試方法 | |
---|---|---|---|---|
ISO Type | PA12, MHR, 18-080, CF15 | -- | ISO 1874 |
備注 | |
---|---|
1 . | Long Term |
2 . | Short Term |
3 . | 10°C/min |