特性 |
|
用途 |
|
|
|
RoHS 合規性 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
|
|
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.04 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 0.60 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.50 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 2.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.0 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
球壓硬度 | -- | 110 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | -- | 1900 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
屈服 | -- | 70.0 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂 | -- | 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服) | -- | 6.0 | % | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | -- | > 50 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | -- | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | -- | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | -- | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | -- | 無斷裂 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 90.0 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 80.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
連續使用溫度 | 內部方法 | |||
-- 1 | 80.0 | -- | °C | 內部方法 |
-- 2 | 95.0 | -- | °C | 內部方法 |
玻璃轉化溫度 3 | 110 | -- | °C | ISO 11357-2 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | -- | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等級 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
補充信息 | 干燥 | 調節后的 | 測試方法 | |
---|---|---|---|---|
ISO Type | PA 12/MACMI + PA 12, GHLT, 14-020 | -- | ISO 1874 |
備注 |
---|