我公司可以提供原料報告;UL、FDA、材質證明、ISO,ASTM物性
資料、ROHS(SGS)報告、物質安全資料表(MSDS)......
我們的服務宗旨:以質量求生存,以服務求信譽,以信譽迎客戶,以客戶求發展!歡迎各地客戶來電、來函訂購!
?
?
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 容積密度 | ISO 60 | >0.500 | g/cm3 | ||
密度 | ISO 1183 | 0.950 | g/cm3 | |||
熔體流動速率 | MFR | 190℃/5.0kg | ISO 1133 | 1.5 | g/10min | |
MFR | 190℃/21.6kg | ISO 1133 | 30 | g/10min | ||
MFR | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 0.4 | g/10min | ||
機械性能 | 屈服拉伸應力 | ISO 527-1,-2 | 23.0 | MPa | ||
拉伸模量 | ISO 527-1,-2 | 1000 | MPa | |||
屈服拉伸應變 | ISO 527-1,-2 | 10 | % | |||
缺口拉伸沖擊強度 | ISO 8256 | 85 | KJ/m2 | |||
擺錘缺口沖擊強度 | 23℃,類型1,缺口A | ISO 179 | 12.0 | KJ/m2 | ||
擺錘缺口沖擊強度 | -30℃,類型1,沿邊,缺口A | ISO 179 | 8.00 | KJ/m2 | ||
肖氏硬度 | ISO 868 | 60 | ||||
球壓痕硬度 | H132/30 | ISO 2039-1 | 44.0 | MPa | ||
熱性能 | 熔融溫度 | 180-220 | ℃ | |||
維卡軟化溫度 | B50(50℃/h50N) | ISO 306 | 70.0 | ℃ |
?