?
?
產品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
密度 | ? | ASTM D-1505 | 0.91 | g/cm3 |
熔體流動速率 | 230℃ 2.16kg | ASTM D-1238 | 8 | g/10min |
模具收縮率 | 2mm(t) | ? | 1.5-1.8 | % |
斷裂伸長率 | ? | ? | >200 | % |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 99 | R scale |
抗張強度(斷裂) | ? | ? | 200 | |
彎曲模量 | ? | ASTM D-790 | 18000 | kg/cm2 |
抗張強度(屈服) | 50mm/min | ASTM D-638 | 350 | kg/cm2 |
IZOD沖擊強度 | 1/4" -20℃ | ASTM D-256 | 4.5 | kg?cm/cm |
熱變形溫度 | 4.6kg/cm2(1/8") | ASTM D-648 | 135 | ℃ |
可燃性 | 1/8" | UL 94 | HB | |
熔點 | DSC | SGC | 165 | ℃ |
維卡軟化點 | 1kg | ASTM D-1525 | 156 | ℃ |
?