?
?
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
比重 | ? | ASTM D-792 | 93 | ? |
熔體流動速率 | 230℃ 2.16kg | ASTM D-1238 | 8 | ? |
模縮率 | 2mm(t) | SGC method | 1.5-1.9 | ? |
拉伸強度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 300 | ? |
彎曲強度 | ? | ASTM D-747 | 350 | ? |
彎曲模量 | ? | ASTM D-790 | 15000 | ? |
斷裂伸長率 | ? | ? | 200 | ? |
IZOD缺口沖擊強度 | 1/4",23℃ | ASTM D-256 | 7 | ? |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 90 | ? |
熱變形溫度 | 4.6kg/cm2(1/8") | ASTM D-648 | 120 | ? |
阻燃性 | 1/32" | UL-94 | V-0 | ? |
維卡軟化點 | 1kg | ASTM D-1525 | 151 | ? |
阻燃性 | 1/8" | UL-94 | V-0 | ? |
阻燃性 | 1/16" | UL-94 | V-0 | ? |
?