?
?
?
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ? | ASTM D-1238 | 27 | g/10min |
密度 | ? | ASTM D-1505 | 0.91 | g/cm3 | |
機械性能 | 洛氏硬度 | ? | ASTM D-785 | 80 | R標尺 |
斷裂伸長率 | ? | ASTM D-638 | 500 | % | |
屈服拉伸強度 | ? | ASTM D-638 | 250 | kg/cm2 | |
彈性模量 | ? | ASTM D-790 | 13000 | kg/cm2 | |
IZOD沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 9 | kg.cm/cm | |
IZOD沖擊強度 | 0℃ | ASTM D-256 | 6 | kg.cm/cm | |
IZOD沖擊強度 | -20℃ | ASTM D-256 | 5 | kg.cm/cm | |
熱性能 | 熱變形溫度 | ? | ASTM D-648 | 80 | ℃ |
?
?