氟橡膠性能 | |||||
|
|
|
|
|
|
常規 | 硬度 | 75±5 | 75±5 | ||
強度 | ≥7.5 | ≥6.5 | |||
伸長率 | ≥150 | ≥120 | |||
150度*70小時 | 壓縮變形% | ≤30 | ≤35 | ||
耐903油 | 150度*70小時 | 體積變化率% | 0--5 | 0--5 | |
老化 | 200度*70小時 | 硬度變化 | 0--5 | 0--5 | |
強度變化% | ,-15--+15 | ,-15--+15 | |||
伸長率% | ,-20--+20 | ,-20--+20 | |||
氟橡膠(耐酸堿)