Lutene? H BE0400
高密度聚乙烯
Lutene? H BE0400 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.958 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) | ASTM D1238 | ||
????190°C/2.16 kg | 0.12 | g/10 min | ASTM D1238 |
????190°C/21.6 kg | 25 | g/10 min | ASTM D1238 |
抗環(huán)境應(yīng)力開裂?(F50) | 50.0 | hr | ASTM D1693 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度?(邵氏 D) | 64 | ASTM D2240 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度?(屈服, 20°C) | 30.0 | MPa | ASTM D638 |
伸長率?(斷裂, 20°C) | > 500 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 1100 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度?(20°C) | 200 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
維卡軟化溫度 | 130 | °C | ASTM D1525 |
熔融溫度 | 134 | °C | DSC |
Heat Deflection Temperature | 76 | °C | ASTM D648 |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
料筒1區(qū)溫度 | 160 到 185 | °C | |
料筒3區(qū)溫度 | 175 到 195 | °C | |
料筒5區(qū)溫度 | 180 到 200 | °C | |
接頭溫度 | 175 到 190 | °C | |
熔體溫度 | 180 到 200 | °C | |
口模溫度 | 160 到 190 | °C |
擠壓說明 |
---|
CrossHead temp: 165 to 195°CMold Temp: 5 to 40°C |