大制品容積 | 8 liters | 生產(chǎn)能力(空循環(huán)) | 800X2pc/h |
螺桿直徑 | 75mm | 螺桿長徑比 | 24 L/D |
螺桿電機(jī)功率 | 22 KW | 螺桿加熱功率 | 5-6 KW |
螺桿加熱區(qū)段數(shù) | 4 zones | 塑化能力( HDPE) | 100 KG/H |
油泵電機(jī)功率 | 7.5 KW | 鎖模力 | 80 KN |
模板大尺寸(寬x高) | 400X450mm | 開合模行程 | 170-520mm |
大口模直徑 | 180mm | 吹氣壓力 | 0.6mpa |
氣體用量 | 0.7M3/MIN | 冷卻水壓力 | 0.3mpa |
冷卻水用量 | 60 L/MIN |
同達(dá)75Ⅰ中空吹塑機(jī)底價銷售