特性;耐候 標準級 高流動
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?物性表
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 流動系數 | 220℃,10kg | ASTM D-1238 | 28 | g/10min |
機械性能 | 引張強度 | ? | ASTM D-638 | 420 | Kg/cm2 |
彎曲強度 | ? | ASTM D-790 | 550 | Kg/cm2 | |
IZOD沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 15 | kg.cm/cm | |
熱性能 | 軟化點 | ? | ASTM D-1525 | 105 | ℃ |
聯系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475