特性;增強級
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 物性表
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
機械性能 | IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 11 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
物性性能 | 比重(密度) | ? | ASTM D792/ISO 1183 | 1.04 | ? |
熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 3 | g/10min | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 75 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 99 | ℃(℉) | ||
燃燒性(率) | ? | UL94 | HB | ? | |
其他 | 顏色 | 本色 | |||
特性 | 符合美國食品和藥物管理局法規21 CFR | ||||
用途 | 空調機塑料件,冰箱配件 |
溫馨提醒:因原料行情波動頻繁,網上價格有時未能及時更新,具體價格歡迎您詳詢:
聯系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475