用途: 家用電器,汽車部件,運(yùn)動(dòng)器材
性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機(jī)械性能 | 拉伸屈服伸長率(延伸率) | ? | ASTM D638/ISO 527 | 33.0 | % |
洛氏硬度 | ? | ASTM D785 | 95 | ? | |
IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 28.4 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ? | ASTM D1525/ISO R306 | 154 | ℃(℉) |
熔點(diǎn) | ? | - | 14-20 | ℃(℉) |
溫馨提醒:因原料行情波動(dòng)頻繁,網(wǎng)上價(jià)格有時(shí)未能及時(shí)更新,具體價(jià)格歡迎您詳詢:
聯(lián)系:葉生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475