性能特點(diǎn):PTFE潤滑劑20%增強(qiáng) 低摩擦系數(shù) 耐磨損性良好 高粘度 用于工程配件 套管 擠出 注射成型(公司官網(wǎng):http://www.idupont.com 吳生:13763152801)
廠家(產(chǎn)地):美國杜邦 | 牌號:100af | 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
密度 | ASTM D-792 | 1.54 | ||
擴(kuò)散因數(shù) | +73H(+23℃)106Hz | ASTM D-150 | 0.009 | |
絕緣系數(shù) | +73H(+23℃)10to106Hz | ASTM D-150 | 3.1 | |
電阻系數(shù) | +73H(+23℃)0.2%H2O | ASTM D-257 | 3×1016 | ohm-cm |
伸張強(qiáng)度 | +23℃ | ASTM D-638 | 52.4 | MPa |
壓縮應(yīng)力 | +23℃@1%Def. | ASTM D-695 | 31.0 | MPa |
拉力沖擊抵抗力 | +73H | D1822Long | 50 | ft.lb/in2 |
絕緣強(qiáng)度 | Short Time 90 mils | ASTM D-149 | 400(125mils) | V/mil |
壓縮應(yīng)力 | +73°F@1%Def. | ASTM D-695 | 4.5 | MPsi |
壓縮應(yīng)力 | +73°F@10%Def. | ASTM D-695 | 13.0 | MPsi |
彎曲疲勞忍耐限度 | +23℃ | ASTM D-671 | 24.8 | MPa |
撓曲系數(shù) | +158H | 在25℃下 | 190 | MPsi |
撓曲系數(shù) | +73H | 在25℃下 | 340 | MPsi |
伸張強(qiáng)度 | +212H | ASTM D-638 | 4.0 | MPsi |
彎曲降服強(qiáng) | +23℃ | ASTM D-790 | 72.4 | MPa |
Izod沖擊強(qiáng)度 | 40℃ | ASTM D-256 | 53.4 | j/m |
彈性系數(shù) | +73H | ASTM D-638 | 420 | MPsi |
斷裂時(shí)之拉力伸張度 | +212H(+100℃) | ASTM D-638 | 250 | % |
伸張強(qiáng)度 | +100℃ | ASTM D-638 | 28.3 | MPa |
斷裂時(shí)之拉力伸張度 | +73H(+23℃) | ASTM D-638 | 22 | % |
拉力沖擊抵抗力 | +23℃ | D1822Long | 102 | kj/m2 |
熱變形溫度 | 66psi | ASTM D-648 | 334 | H |
撓曲系數(shù) | +250H | 在25℃下 | 80 | MPsi |
撓曲系數(shù) | +70℃ | 在25℃下 | 1310 | MPa |
電弧抵抗力 | 120mil(3.1mm) | ASTM D-495 | 183no tracking | Sec. |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | M78 R118 | ||
剪力 | +73H | ASTM D-732 | 8.0 | MPsi |
彎曲疲勞忍耐限度 | +73H | ASTM D-671 | 3.6 | MPsi |
剪力 | +23℃ | ASTM D-732 | 55.2 | MPa |
撓曲系數(shù) | -68H | 在25℃下 | 520 | MPsi |
絕緣強(qiáng)度 | Short Time 2.3mm | ASTM D-149 | 15.8(3.2mm) | MV/m |
伸張強(qiáng)度 | +250H | ASTM D-638 | 3.1 | MPsi |
斷裂時(shí)之拉力伸張度 | -68H(-55℃) | ASTM D-638 | 15 | % |
伸張強(qiáng)度 | +158H | ASTM D-638 | 5.3 | MPsi |
負(fù)載下之變形 | 2000psi@+122H(14Mpa@50℃) | ASTM D-621 | 0.6 | % |
撓曲系數(shù) | +23℃ | 在25℃下 | 2340 | MPa |
撓曲系數(shù) | +122℃ | 在25℃下 | 550 | MPa |
彎曲降服強(qiáng) | +73H | ASTM D-790 | 10.5 | MPsi |
伸張強(qiáng)度 | +122℃ | ASTM D-638 | 20.7 | MPa |
Izod沖擊強(qiáng)度 | +73H | ASTM D-256 | 1.2 | ft.lb/in |
摩擦系數(shù) | +73H(+23℃)動(dòng)態(tài) | ThrustWasherTest3 | 0.14 | |
撓曲系數(shù) | +212H | 在25℃下 | 110 | MPsi |
斷裂時(shí)之拉力伸張度 | +158H(+70℃) | ASTM D-638 | 50 | % |
撓曲系數(shù) | +100℃ | 在25℃下 | 700 | MPa |
伸張強(qiáng)度 | +73H | ASTM D-638 | 7.6 | MPsi |
Izod沖擊強(qiáng)度 | -40H | ASTM D-256 | 1.0 | ft.lb/in |
伸張強(qiáng)度 | +70℃ | ASTM D-638 | 36.5 | MPa |
伸張強(qiáng)度 | -68H | ASTM D-638 | 10.9 | MPsi |
彈性系數(shù) | +23℃ | ASTM D-638 | 2895 | MPa |
撓曲系數(shù) | -55℃ | 在25℃下 | 3585 | MPa |
壓縮應(yīng)力 | +23℃@10%Def. | ASTM D-695 | 89.6 | MPa |
斷裂時(shí)之拉力伸張度 | +250H(+122℃) | ASTM D-638 | >260 | % |
Izod沖擊強(qiáng)度 | +23℃ | ASTM D-256 | 64.1 | j/m |
伸張強(qiáng)度 | -55℃ | ASTM D-638 | 75 | MPa |
吸水量 | 浸泡均衡點(diǎn)+73H(+23℃) | ASTM D-570 | 0.72 | % |
吸水量 | Equil.50%R.h.+73H(+23℃) | ASTM D-570 | 0.18 | % |
吸水量 | 24hrs浸泡+73H(+23℃) | ASTM D-570 | 0.20 | % |
熱變形溫度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 168 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 118 | ℃ |
線性熱膨脹系數(shù) | -40 to +29℃ | ASTM D-696 | 10.4 | 10-5m/m.℃ |
線性熱膨脹系數(shù) | -40 to +85H | ASTM D-696 | 5.8 | 10-5in/inH |
線性熱膨脹系數(shù) | +29 to +60℃ | ASTM D-696 | 12.2 | 10-5m/m.℃ |
熔點(diǎn) | ASTM D-2133 | 347 | H | |
可燃燒性 | UL-94 | 94HB | ||
熱變形溫度 | 264psi | ASTM D-648 | 244 | °F |
線性熱膨脹系數(shù) | +85 to +140H | ASTM D-696 | 6.8 | 10-5in/inH |
熔點(diǎn) | ASTM D-2133 | 175 | ℃ |
美國杜邦Delrin®Dupont聚甲醛POM
DELRIN®聚甲醛產(chǎn)品具有獨(dú)特的粘接強(qiáng)度、硬度、不易彎曲、尺寸穩(wěn)定性、韌性、耐疲勞性、耐溶劑、阻燃、抗磨損、耐用、低摩擦等特點(diǎn),因此,它可以被用來填補(bǔ)金屬和一般塑料之間的不足。
商標(biāo)名及牌號 |
可供顏色 |
產(chǎn)品特性 |
聚甲醛{POM} |
Delrin 100 |
NC010 |
高粘性;良好的韌性;良好的尺寸穩(wěn)定性 |
美國杜邦POM |
Delrin 100AL |
NC010 |
良好的耐磨性;高粘性;潤滑;低耐摩擦性 |
美國杜邦POM |
Delrin 100KM |
BK402/NC000 |
超聲波可焊接,耐磨蝕性,良好,粘度高 |
美國杜邦POM |
Delrin 100P |
BK602/NC010 |
高粘性;良好的韌性;良好的尺寸穩(wěn)定性 |
美國杜邦POM |
Delrin 100ST |
BK602/NC010 |
高粘性;沖擊改性 |
美國杜邦POM |
Delrin 100T |
BK602/NC010 |
高粘性;沖擊改性 |
美國杜邦POM |
Delrin 111P |
BK402/NC010 |
高粘性;良好的韌性;良好的尺寸穩(wěn)定性 |
美國杜邦POM |
Delrin 1260 |
NC010 |
低粘性;良好的尺寸穩(wěn)定性 |
美國杜邦POM |
Delrin 150 |
NC010 |
高粘度,高剛性高強(qiáng)度、電線電纜 管道 片材 |
美國杜邦POM |
Delrin 127UV |
BK701/NC010 |
高粘性;良好的抗紫外線性能 |
美國杜邦POM |
Delrin 311DP |
BK402/NC010 |
中等粘性;良好的尺寸穩(wěn)定性 |
美國杜邦POM |
Delrin 327UV |
NC010 |
中等粘性;良好的抗紫外線性能 |
美國杜邦POM |
Delrin 390PM |
NC010 |
美國杜邦POM |
|
Delrin 460 |
NC010 |
中等粘性;良好的尺寸穩(wěn)定性 |
美國杜邦POM |
Delrin 460E |
NC010 |
美國杜邦POM |
|
Delrin 500 |
NC010 |
中等粘性;良好的尺寸穩(wěn)定性 |
美國杜邦POM |
Delrin 500AF |
NC010 |
良好的耐磨性;高粘性;低耐摩擦性 |
美國杜邦POM |
Delrin 500AL |
NC010 |
中等粘性;潤滑;低耐摩擦性 |
美國杜邦POM |
Delrin 500CL |
BK601/NC010 |
良好的耐磨性;中等粘性;潤滑;低耐摩擦性 |
美國杜邦POM |
Delrin 500P |
BK602/NC010 |
中等粘性;良好的尺寸穩(wěn)定性 |
美國杜邦POM |
Delrin 500T |
BK602/NC010 |
中等粘性;沖擊改性 |
美國杜邦POM |