2016 年秘魯國際建筑材料和機械展覽會 | ||||||||||
展會時間:2016 年10 月11-15 日 | ||||||||||
展會地點:利馬Jockey Plaza 國際展覽中心 | ||||||||||
舉辦周期:一年一屆 | ||||||||||
承辦單位:廈門徠展展覽有限公司 | ||||||||||
展會概況: | ||||||||||
中國于2013 年首次組織國內企業參加秘魯建筑展EXCON,至今已經連續3 年組織該展,2015 年中國有 | ||||||||||
超過60 多家中國企業參加了該展,展會收獲頗豐。 | ||||||||||
秘魯國際建筑展覽會EXCON 是由秘魯建筑協會主辦,由秘魯FERIAS MULTISECTORIALES 展覽有限責任公司承辦。 該展是秘魯建筑行業專業的展覽會,已成功舉辦20 屆,展會已在秘魯建筑行業相關專業人士中占有的重要地位。EXCON 為參展企業提供展示創新產品和服務以打入秘魯市場,涉獵拉美市場提供了專業性的平臺和商機。從2007 年起,組委會致力于將EXCON 打造成國際性的展覽會。為吸引更多高質量國內外觀眾,組委會還特意跟秘魯促進會、美國混凝土學會及秘魯主流的建筑學院和工程學院合作舉辦多場專業會議。 | ||||||||||
2015 年展會于10 月13 日至17 日在利馬Jockey Plaza 成功舉行,展位分為建筑機械、代理商服務及軟 | ||||||||||
件,建筑材料,建筑設備及設施和建筑裝飾五個展區,有來自西班牙、哥倫比亞、阿根廷、委內瑞拉、厄瓜 | ||||||||||
多爾、韓國、中國等近500 多家企業參展,攤位數量650 多個,展出面積達21000 平方米,入場觀眾人數達 | ||||||||||
4 萬多人,平均每家參展企業受訪次數360 次。中國展商有超過60 多家企業參展,比去年增加20 多家,主 | ||||||||||
要展示產品有:管件,五金工具,門鎖,鋁材,金屬制品,膠合板,建材機械等。秘魯市場市場發展迅速, | ||||||||||
收到更多中國企業的關注,2016 年我們將繼續組織該展。 | ||||||||||
展品范圍: | ||||||||||
建筑飾面:浴室配件,家具配件,鋁合金門窗配件,塑鋼門窗配件,地毯,衛生,混凝土塊,玻璃塊,天花板,窗簾, | ||||||||||
室內和室外裝飾,飾面瓷,水龍頭,采光,拉哈斯,水槽,大理石,家具,裝飾紙,實木復合地板,百葉窗,繪畫,地 | ||||||||||
面,增塑劑地板,門,泡澡池,門窗,玻璃和水晶; | ||||||||||
建筑做工用料:磨具,夾具,鍍鋅配件,鍛造促進劑,鋼,不銹鋼,混凝土添加劑,建筑添加劑,凝結劑, | ||||||||||
電線電纜,鋁,防腐,瀝青鋪路,鋼電纜,水泥,釘子,混凝土,溶劑,施工地面硬化,,鐵制品,土 | ||||||||||
工布瀝青鋪路,砂礫,防水,政府擴張,磚,混凝土磚,磚聚乙烯,耐火磚,磚二氧化硅 - 鈣質,針織 | ||||||||||
結構,防護膜,幀,和赭石氧化物,環氧樹脂,鑄造阻燃劑,鋼梁,預制作擱柵,扣,石膏等; | ||||||||||
建筑工程機械、裝備;機械五金,機械租賃,錨及固定裝置,腳手架,各種螺絲、緊固件,移動廁所,裝載機,壓 | ||||||||||
實機,空氣壓縮機,鉆石磁盤,平臺升降機,PVC 模板,金屬模板,建筑設備,發電機,電動手工具,產業,儀器地形,填料機,卡車,切割機,機鍛造和鍛造,通用機械,工程機械,大錘,電鉆工具,混凝土攪拌機,電動馬達,反鏟挖土機,電焊工,電焊,運輸車輛,工程車輛等; | ||||||||||
建筑材料和設備安裝:電器配件,配線器材,絲網配件,安防產品,空調,錨及固定裝置,五金,安全產品,升降機, | ||||||||||
水泵,瓦楞,引擎蓋,數控制品,壁櫥,對沖,電導體,涵蓋/涂料/天花板和金屬天花板,預制樓梯,金屬制品,空 | ||||||||||
氣提取,氣體通過網絡,開關和插座,膠粘劑,塑鋼型材,鋁合金型材,金屬型材,鋼板,鋁板材,鐵板,鍍鋅板,標 | ||||||||||
桿,循環池,密封劑和模板,建設系統,安全系統,預制分區,纖維板,電氣面板,高架水箱/水箱,天花板減輕,溫 | ||||||||||
泉,銅管,,混凝土管,玻璃纖維管,鍍鋅,鐵管,金屬管道,塑料管材,PVC 管材,污水管道,閥門等; | ||||||||||
其它:建筑服務類產品,建筑軟件,支持單位。
|
2016 年秘魯國際建筑材料和機械展覽會