純鋁光譜標樣E411鋁合金標樣
純鋁光譜標樣E411鋁合金標樣產品特點
標樣必須組成均勻,性能穩定并能批量供應。標樣的承制單位,由主管部門或全國實物標準委員會向國家標準局推薦,國家標準局審查批準。每個標樣附有證書提供規定特性值及其不確定度和計量溯源性的陳述。
純鋁光譜標樣E411鋁合金標樣產品描述
西南鋁合金標樣純鋁標樣E411j、E412j、E413f、E414m、E415m、E416g、E417c適用于任何一種光譜儀品牌適用于任何一種光譜儀品牌,熱電ARL、德國OBLF、德國牛津、德國斯派克、英國阿朗、德國布魯克、日本島津、意大利貝爾、意大利GNR、北京納克等
純鋁光譜標樣E411鋁合金標樣產品說明
西南鋁合金標樣ADC12標樣帶成分目錄及產品證,鋁合金,鋁合金光譜標樣,鋁合金光譜控樣,光譜標樣
標樣
編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Ga
E411j 0.165 0.128 0.0098 0.011 0.0055 0.0084 0.021 0.011 0.012
E412j 0.056 0.053 0.0066 0.0024 0.0028 0.0036 0.0045 0.0012 0.0053
E413f 1.18 1.18 0.096 0.064 0.066 0.035 0.085 0.038 0.021
E414m 0.349 0.347 0.037 0.025 0.023 0.049 0.052 0.021 0.029
E415m 0.606 0.654 0.068 0.172 0038 0.077 0.138 0.096 0.046
E416g 0.860 0.955 0.0234 0.102 0.137 0.126 0.188 0.063 0.048
E417c 0.0084 0.0064 0.0041 0.00025* 0.0040 0.00040* 0.0030 0.0021
標 樣
名 稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr V
K384a ADC12 11.48 0.754 2.54 0.291 0.109 0.240 0.804 0.088
K3104 3104 0.224 0.395 0.190 1.04 1.16 0.044* 0.106 0.036* 0.026
K5182 5182 0.0934 0.269 0.040 0.341 4.46 0.0485 0.108 0.0436
K5052 5052 0.0851 0.331 0.0446 0.0546 2.67 0.169 0.0387 0.0130*
K5083 5083 0.0972 0.285 0.0480 0.566 4.74 0.0966 0.105 0.108
K5754 5754 0.0882 0.294 0.0710 0.248 3.08 0.0572 0.0947 0.105
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb Sn Sr
E921c ADC12 7.61 0.699 0.498 0.698 0.448 0.143 2.93 0.019 0.014 0.073 0.0002*
E922d 9.68 1.43* 3.16 0.561 0.126 0.248 1.97 0.011 0.055 0.156 0.012
E923g 10.69 1.01 2.63 0.397 0.195 0.278 1.15 0.059 0.048 0.202 0.096
E924d 12.29 1.06 2.02 0.261 0.265* 0.427 1.54 0.018 0.122 0.275 0.106
E925f 13.98 0.359 1.24 0.101 0.369 0.594 0.677 0.101 0.165 0.332 0.167
E926c 5.32 1.60 3.89 0.056 0.033 0.071 0.293 0.0063 0.0043 0.044 0.025
A356鋁合金標樣
標樣
編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti
E2131a 5.68 0.082 0.077 0.046 0.126 0.034 0.077
E2132b 6.53 0.238 0.131 0.130 0.211 0.121 0.127
E2133a 7.33 0.436 0.174 0.218 0.304 0.219 0.169
E2134 7.79 0.571 0.243 0.313 0.381 0.304 0.219
E2135 8.00 0.758 0.295 0.404 0.494 0.422 0.223
A356.2鋁合金標樣
標樣
編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Pb Sn Sr Ca
E2701b 5.45 0.064 0.063 0.010 0.617 0.012 0.0014 0.146 0.0083 0.012 0.097 0.016 0.065
E2702a 5.94 0.214 0.0074 0.056 0.500 0.070 0.0053 0.069 0.049 0.073 0.014 0.144* 0.036
E2703b 7.63 0.049 0.098 0.160 0.426 0.0081 0.016 0.0091 0.018 0.0060 0.0058 0.031 0.0083
E2704b 6.93 0.108 0.015 0.075 0.096 0.051 0.0065 0.098 0.148 0.100 0.088 0.101 0.017
E2705a 6.62 0.220 0.042 0.117 0.198 0.030 0.029 0.039 0.179 0.027 0.046 0.067 0.0077
E2706a 8.62 0.278 0.027 0.109 0.313 0.040 0.020 0.034 0.105 0.045 0.033 0.0033* 0.0021
專業銷售直讀光譜標樣,純金屬光譜標樣、鋼系列直讀標塊、鐵系列標準品、鋁系列光譜標樣、銅鎂、鋅、鈦、鉛、錫、鈷等合金光譜標樣以及光譜耗材電極刷。美國珀金埃爾默(PerkinElmer)色譜、光譜全系列產品:括元素燈、石墨管、樣品杯、霧化器 、中心管、矩管、標液、氘燈、鎢燈、干燥劑、樣品池、隔墊 、色譜柱、樣品瓶、毛細管柱等耗材島津(Shimadzu):氘燈、石墨壓環、玻璃襯管、色譜柱、樣品瓶隔墊等,美國賽默飛世爾(Thermofisher)、戴安、沃特斯、瓦里安、安捷倫、耶拿等耗材配件常備現貨,價格優惠