性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | >50 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2400 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | >66 | % | ||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | >50 | % | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
IZOD 缺口衝擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 90 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 15 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
Charpy衝擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | N | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | N | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.2 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 0.6-0.8 | % | ||
熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 10 | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 10 | g/10min | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.30 | % | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 138 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 125 | ℃(℉) | ||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 145 | ℃(℉) | ||
熔點 | - | ℃(℉) | |||
燃燒性(率) | UL94 | V-2 | |||
線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | 0.65 | mm/mm.℃ | ||
電氣性能 | 介電常數 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.1 | |
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.0 | |||
介電損耗 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 5 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | 90 | |||
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1E14 | Ω.cm | ||
表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1E16 | Ω | ||
耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | 275 | |||
光學性能 | 折射率 | ASTM D542/ISO 489 | 1.586 | ||
透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | 89 | % | ||
模糊系數(Haze) | ISO 14782 | % | |||
加工條件 | 乾燥條件 | ||||
加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒後段 | ℃ | ||||
熔體溫度 | ℃ | ||||
模具溫度 | ℃ | ||||
壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
保壓壓力 | Mpa | ||||
背壓 | Mpa | ||||
螺桿轉速 | rpm | ||||
其他 | 備註 | ||||
顏色 | 透明 | ||||
特性 | 家用電器、照明工程 | ||||
用途 |
聚碳酸酯PC 上海拜耳 2805