當前位置: 環(huán)球塑化網(wǎng)首頁 > 采購市場
滄燦鄭VSI540C-120E東方馬達
本單截止日期:長期有效
發(fā)布日期:2016-03-05
- 暫無相關(guān)資料!
產(chǎn)品詳細說明
08317816000 KJ2-G6,5MB30-DPS 9981-6000 44,00 A 10 Cylinder DC
08317816400 KJ2-G6,5MB30-DP? 9981-6400 44,00 A 10 Cylinder DC
08317816100 KJ2-G6,5MB30-DNS 9981-6100 44,00 A 10 Cylinder DC
08317816500 KJ2-G6,5MB30-DN? 9981-6500 44,00 A 10 Cylinder DC
08317816064 KJ2-G6,5MB50-DPS-V1 9981-6064 44,50 A 10 Cylinder DC
08317816464 KJ2-G6,5MB50-DP?-V1 9981-6464 44,50 A 10 Cylinder DC
08317026164 KJ2-G6,5MB50-DNS-V1 9981-6164 44,50 A 10 Cylinder DC
08317816564 KJ2-G6,5MB50-DN?-V1 9981-6564 44,50 A 10 Cylinder DC
08317816200 KJ3-G6,5MN33-DPS 9981-6200 44,00 A 10 Cylinder DC
08317816600 KJ3-G6,5MN33-DP? 9981-6600 44,00 A 10 Cylinder DC
08317816300 KJ3-G6,5MN33-DNS 9981-6300 44,00 A 10 Cylinder DC
08317816700 KJ3-G6,5MN33-DN? 9981-6700 44,00 A 10 Cylinder DC
08317816264 KJ3-G6,5MN53-DPS-V1 9981-6264 44,50 A 10 Cylinder DC
08317816664 KJ3-G6,5MN53-DP?-V1 9981-6664 44,50 A 10 Cylinder DC
08317816364 KJ3-G6,5MN53-DNS-V1 9981-6364 44,50 A 10 Cylinder DC
08317816764 KJ3-G6,5MN53-DN?-V1 9981-6764 44,50 A 10 Cylinder DC
08313651564 SJ1,5-G6,5EB45-DPA 45,00 A 10 Cylinder DC
08313651554 SJ1,5-G6,5EB45-DNA 45,00 A 10 Cylinder DC
08317610200 KJ1,5-M8MB40-DPS 9961-0200 38,00 A 10 Cylinder DC
08317610300 KJ1,5-M8MB40-DNS 9961-0300 38,00 A 10 Cylinder DC
08317610264 KJ1,5-M8MB50-DPS-V1 9961-0264 38,50 A 10 Cylinder DC
08317610364 KJ1,5-M8MB50-DNS-V1 9961-0364 38,50 A 10 Cylinder DC
08317610265 KJ1,5-M8MB50-DPS-V2 9961-0265 39,00 A 10 Cylinder DC
08317610365 KJ1,5-M8MB50-DNS-V2 9961-0365 39,00 A 10 Cylinder DC
08317610400 KJ2-M8MN40-DPS 9961-0400 38,00 A 10 Cylinder DC
08317610500 KJ2-M8MN40-DNS 9961-0500 38,00 A 10 Cylinder DC
08317610464 KJ2-M8MN50-DPS-V1 9961-0464 38,50 A 10 Cylinder DC
08317610564 KJ2-M8MN50-DNS-V1 9961-0564 38,50 A 10 Cylinder DC
08317610465 KJ2-M8MN50-DPS-V2 9961-0465 39,00 A 10 Cylinder DC
08317610565 KJ2-M8MN50-DNS-V2 9961-0565 39,00 A 10 Cylinder DC
08313081550 SJ1,5-M8EB45-DNA 45,00 A 10 Cylinder DC
08313081560 SJ1,5-M8EB45-DPA 45,00 A 10 Cylinder DC
08317811000 KJ2-M8MB33-DPS 9981-1000 39,50 A 10 Cylinder DC
08317811400 KJ2-M8MB33-DP? 9981-1400 39,50 A 10 Cylinder DC
08317811100 KJ2-M8MB33-DNS 9981-1100 39,50 A 10 Cylinder DC
08317811500 KJ2-M8MB33-DN? 9981-1500 39,50 A 10 Cylinder DC
08317811064 KJ2-M8MB50-DPS-V1 9981-1064 40,00 A 10 Cylinder DC
08317811464 KJ2-M8MB50-DP?-V1 9981-1464 40,00 A 10 Cylinder DC
08317811164 KJ2-M8MB50-DNS-V1 9981-1164 40,00 A 10 Cylinder DC
08317811564 KJ2-M8MB50-DN?-V1 9981-1564 40,00 A 10 Cylinder DC
08317811050 KJ2-M8MB58-DPS-V2 9981-1050 41,00 A 10 Cylinder DC
08317811450 KJ2-M8MB58-DP?-V2 9981-1450 41,00 A 10 Cylinder DC
08317811150 KJ2-M8MB58-DNS-V2 9981-1150 41,00 A 10 Cylinder DC
08317811550 KJ2-M8MB58-DN?-V2 9981-1550 41,00 A 10 Cylinder DC
08317811200 KJ3-M8MN33-DPS 9981-1200 39,50 A 10 Cylinder DC
08317811600 KJ3-M8MN33-DP? 9981-1600 39,50 A 10 Cylinder DC
08317811300 KJ3-M8MN33-DNS 9981-1300 39,50 A 10 Cylinder DC
08317811700 KJ3-M8MN33-DN? 9981-1700 39,50 A 10 Cylinder DC
08317811264 KJ3-M8MN50-DPS-V1 9981-1264 40,00 A 10 Cylinder DC
08317811664 KJ3-M8MN50-DP?-V1 9981-1664 40,00 A 10 Cylinder DC
08317811364 KJ3-M8MN50-DNS-V1 9981-1364 40,00 A 10 Cylinder DC
08317811764 KJ3-M8MN50-DN?-V1 9981-1764 40,00 A 10 Cylinder DC
08317811250 KJ3-M8MN58-DPS-V2 9981-1250 41,00 A 10 Cylinder DC
08317811650 KJ3-M8MN58-DP?-V2 9981-1650 41,00 A 10 Cylinder DC
08317811350 KJ3-M8MN58-DNS-V2 9981-1350 41,00 A 10 Cylinder DC
08317811750 KJ3-M8MN58-DN?-V2 9981-1750 41,00 A 10 Cylinder DC
08317822000 KJ2-M12MB35-DPS 9982-2000 25,00 A 10 Cylinder DC
08317822100 KJ2-M12MB35-DNS 9982-2100 25,00 A 10 Cylinder DC
采購清單
產(chǎn)品 | 數(shù)量/預(yù)計數(shù)量 | 規(guī)格 | 目標單價(元) |
---|---|---|---|
滄燦鄭VSI540C-120E東方馬達 |
相關(guān)詢價單推薦
-
1764-MM2RTC
采購數(shù)量1
來自[福建廈門市]的采購商
第1年
企業(yè)身份認證
-
滄燦張VSI540C2-12.
采購數(shù)量不限
來自[上海]的采購商
普通會員
身份未認證
-
滄燦鄭VSI540C2-150
采購數(shù)量不限
來自[上海]的采購商
普通會員
身份未認證
-
滄燦鄭VSI540C2-150
采購數(shù)量不限
來自[上海]的采購商
普通會員
身份未認證