【行情回顧及預測】
昨日abs市場行情大穩小動,消息面偏弱,中小買盤信心缺乏,商家觀望為主,下游工廠按需采購,實際補貨量有限。預計今日ABS市場行情窄幅整理。
【各地市場行情】
寧波ABS市場部分略跌,0215A報價10950元/噸,121H寧報價11400元/噸;汕頭市場報價小幅下滑,D190跌50元至10250元/噸;順德市場報價窄幅走跌,757K跌100元至10700元/噸;東莞市場報價小幅走軟,寧121H跌70元至10400元/噸。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
750A | 大慶石化 | 9750 | 0 | 定價 |
8391 | 高橋石化 | 11100 | 0 | 定價 |
0215A | 吉林石化 | 9800 | 0 | 定價 |
301 | 蘭州石化 | |||
301W | 蘭州石化 | |||
AG12A1 | 寧波臺化 | 10100 | 0 | 公開報盤 |
AG15A1 | 寧波臺化 | 11800 | 0 | 公開報盤 |
AG15E1 | 寧波臺化 | 11700 | 0 | 公開報盤 |
CH510 | 盤錦乙烯 | 14550 | 0 | 定價 |
AC-800 | 新湖石化 | 14600 | 0 | |
D-180 | 鎮江奇美 | 11500 | 0 | 參考報價 |
D-190 | 鎮江奇美 | 11300 | 0 | 參考報價 |
707K | 鎮江奇美 | 11500 | 0 | 參考報價 |
757K | 鎮江奇美 | 11700 | 0 | 參考報價 |
0215A | 中油華北 | 10800 | 0 | 定價 |
750A | 中油華北 | 10850 | 0 | 定價 |
0215A | 中油華東 | 11000 | 0 | 定價 |
750A | 中油華東 | 10950 | 0 | 定價 |
0215A | 中油華南 | 11100 | 0 | 定價 |
750A | 中油華南 | 11100 | 0 | 定價 |
0215A | 中油東北 | 10800 | 0 | 定價 |
750A | 中油東北 | 10800 | 0 | 定價 |
文章部分數據來源于互聯網,內容已經過收集整理并進行客觀分析,現僅供參考。