單品 | 產品名稱 | 產品等級 | 顏色 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
PVC軟質造粒 | pvc軟質造粒 | 一級料 | 白透明 | 宿遷 | 7100 | 0 | 11-12-31 |
PVC軟質造粒 | PVC軟質造粒 | 一級料 | 白透明 | 保定 | 6000 | 0 | 11-12-31 |
單品 | 產品名稱 | 產品等級 | 顏色 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
PVC軟質造粒 | pvc軟質造粒 | 一級料 | 白透明 | 宿遷 | 7100 | 0 | 11-12-31 |
PVC軟質造粒 | PVC軟質造粒 | 一級料 | 白透明 | 保定 | 6000 | 0 | 11-12-31 |
轉載請注明:轉載自環球塑化資訊 http://13725380889.com/news/
本文鏈接:http://13725380889.com/news/15/pvc72656.html
免責聲明:本文"PVC軟質造粒12月31日市場價格"僅代表作者個人觀點,與PVC123無關。環球塑化所轉載的內容,其版權均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權問題需要處理,請與我們聯絡。電話:0769-38998777 郵箱:pvc@pvc123.com 新聞投稿