類型 | 牌號 | 生產廠家 | 出廠價 | 漲跌 | 備注 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 9700 | 0 | 定價 |
7042 | 中原 | -- | -- | 定價 | |
9088 | 中原 | -- | -- | 定價 | |
EGF-35B | 武漢 | 9800 | 0 | 定價 | |
EGF-35K | 武漢 | 9700 | -- | 定價 | |
EGF-34 | 武漢 | 9700 | -- | -- |
備注:以上LLDPE塑料價格為企業自提價。
類型 | 牌號 | 生產廠家 | 出廠價 | 漲跌 | 備注 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 9700 | 0 | 定價 |
7042 | 中原 | -- | -- | 定價 | |
9088 | 中原 | -- | -- | 定價 | |
EGF-35B | 武漢 | 9800 | 0 | 定價 | |
EGF-35K | 武漢 | 9700 | -- | 定價 | |
EGF-34 | 武漢 | 9700 | -- | -- |
轉載請注明:轉載自環球塑化資訊 http://13725380889.com/news/
本文鏈接:http://13725380889.com/news/2017-12/377546.html
免責聲明:本文"塑料行情:中石化銷售華中分公司LLDPE最新報價12月14日"僅代表作者個人觀點,與PVC123無關。環球塑化所轉載的內容,其版權均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權問題需要處理,請與我們聯絡。電話:0769-38998777 郵箱:pvc@pvc123.com 新聞投稿